Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0051079 |
| Kód výrobce | 573283 |
| Výrobce | Opop |
| EAN | 8592475527356 |
| Výkon | 10-35 kW |
| Záruka | 5 let |
| Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Na tento kotel požadujeme nevratnou zálohu ve výši 50%.
OPOP H835-A Automatický kotel na tuhá paliva
Spadá do 4. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.
Automatické kotle se zásobníkem nové řady H8-AP svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění.Kotel lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění. Velmi malý půdorys sestavy 0,9m2 automatického kotle se zásobníkm lze umístit i do velmi malých kotlen.
| Palivo: | hnědé uhlí-ořech 2 |
| Výkon: | 9,4-35kW |
| Emisní třída: | 4.na uhllí |
| Energetická třída: | A+ |
Komfortní obsluha automatických kotlů
|
Ekonomický provoz automatických kotlů
|
![]() |
Šetrný k životnímu prostředí
|
![]() |
|
|
| Typ kotle | H815-A | H824-A | H835-A | H845-A | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 15 | 24 | 35 | 45 | |||
| Naměřený minimální výkon | kW | 4,4 | 7 | 10 | 13 | |||
| Účinnost | % | 92,8 | 93 | 93,6 | ||||
| Třída kotle dle EN 303-5:2013 | 4 4 4 5 | |||||||
| Předepsané palivo | Hnědé uhlí ořech 2 | |||||||
| Teplota spalin | [°C] | 89,5 | 106 | 105 | 89 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,793-2,999 | 1,361-4,67 | 2,06-6,963 | 2,595-8,953 | |||
| Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 80 | ||||||
| Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | ||||||
| Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | ||||||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 16 | 19 | 20 | 20 | |||
| Maximální provozní tlak vody |
[Ba] |
2 | ||||||
| Minimální provozní tlak vody | [Ba] | 1,5 | ||||||
| Maximální zkušební tlak vody | [Ba] | 4 | ||||||
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230/50 | ||||||
| Vodní objem | [l] | 31 39 63 81 | ||||||
| Spotřeba ele. energie jmen.výkon/min.výkon | [W] | 54/22 73/27 131/44 131/44 | ||||||
| Elektrické krytí | IP 20 | |||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | ||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | ||||||
| Objem násypky | [l] | 203 245 360 573 | ||||||
| Hmotnost kotle | [kg] |
223 275 363 510 |
||||||
| Rozměry | ||||||||
| A Výška kotle | mm | 969 969 1264 1553 | ||||||
| B Šířka kotle | mm | 454 514 565 565 | ||||||
| C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou) | mm | 846,5 | 931 | xx | xx | |||
| Hloubka setu=kotle (zálevový systém pod násypkou) | mm | 821,5 | 901,5 | 1002 | ||||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 687,5 687,5 983,5 1160 | ||||||
| E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění |
mm | 134,5 | ||||||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění |
mm | 825 825 1120 1322 | ||||||
| H šířka kotle s násypkou | mm | 1063 1119 1517 1517 | ||||||
| I výška násypky kotle | mm | 1200 1215 1365 1610 | ||||||
|
Výška násypky |
mm | 1671/1519 1843/1671 1748/1912 1872 | ||||||
| Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | [Js] | G1 1/4" | ||||||
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | [Js] | G 1/2" | ||||||
|
Průměr kouřovodu |
mm | 150 150 150 198 | ||||||

| Typ | Automatický |
| Emisní třída | 4 |
| Palivo | Hnědé uhlí |
| Materiál | Ocel |
| Výrobce | Opop |
| Výkon max. v kW | 35 |
| Výkon min. v kW | 10 |
| Výkon | 10-35 kW |
| Vyberte druh paliva | Pevná paliva |
| Hmotnost | 240,00 kg |