| Kód | 0082425 |
| Kód výrobce | 573334 |
| Výrobce | Opop |
| Výkon | 12-45 kW |
| Záruka | 5 let |
| Typ dopravy | Velkoobjemová |
Na tento kotel požadujeme nevratnou zálohu ve výši 50%.
OPOP H845-AP Automatický kotel na tuhá paliva
Při spalování uhlí splňuje podmínky emisní třídy 5. Při spalování dřevních pelet splňuje 4. emisní třídu. Splňuje podmínky ekodesignu.
Automatické kotle se zásobníkem nové řady H8-AP svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění.Kotel lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění. Velmi malý půdorys sestavy 0,9m2 automatického kotle se zásobníkm lze umístit i do velmi malých kotlen.
| Palivo: | hnědé uhlí-ořech 2, dřevěné pelety 6-8 mm |
| Výkon: | 12-45kW |
| Emisní třída: | 5.na uhllí / pelety; 4. třída |
| Energetická třída: | A+ |
Levopravé provedení – násypku ke kotli lze umístit z pravé nebo levé strany kotle a tím přizpůsobit uspořádání setu možnostem kotelny.
Komfortní obsluha automatických kotlů
|
Ekonomický provoz automatických kotlů
|
![]() |
Šetrný k životnímu prostředí
|
![]() |
|
|
| Typ kotle | H815-AP | H824-AP | H835-AP | H845-AP | ||||
| Předepsané palivo | Hnědé uhlí ořech 2 | |||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 15 | 24 | 35 | 45 | |||
| Naměřený minimální výkon | kW | 4,4 | 7 | 10 | 13 | |||
| Teplota spalin | [°C] | 89,5 | 106 | 105 | 89 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,793-2,999 | 1,361-4,367 | 2,06-9,963 | 2,595-8,953 | |||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 17 | 15 | 18 | 19 | |||
| Účinnost | % | 92,8 | 93 | 93,6 | 94 | |||
| Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 4 4 4 5 | |||||||
| Předepsané palivo | dřevěné pelety průměr 6-8mm | |||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 17 |
21 |
32 | 42 | ||||
| Naměřený minimální výkon | 5,1 | 6,3 |
9,4 |
12 | ||||
| Teplota spalin | [°C] | 149 | 98 | 101 | 95 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 4,08-1,271 | 1,498-4,834 | 2,235-7,94 | 2,773-9,977 | |||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 16 | 19 | 20 | 20 | |||
| Účinnost | % | 87,7 | 91,7 | 91,3 | 91,7 | |||
| Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 4 5 4 4 | |||||||
| Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 85 | ||||||
| Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | ||||||
| Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | ||||||
| Spotřeba elektrické energie jmen.výkon/min.výkon | [W] | 91/35 | 73/27 | 133/43 | 152/49 | |||
| Maximální provozní tlak vody |
[Ba] |
2 | ||||||
| Minimální provozní tlak vody | [Ba] | 1,5 | ||||||
| Maximální zkušební tlak vody | [Ba] | 4 | ||||||
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230/50 | ||||||
| Vodní objem | [l] | 31 39 63 81 | ||||||
| Elektrický příkon provozní/maximální | [W] | 170 | ||||||
| Elektrické krytí | IP 20 | |||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | ||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | ||||||
| Objem násypky | [l] | 245 | ||||||
| Hmotnost | kg | 223 | 275 | 363 | 510 | |||
| Rozměry | ||||||||
| A Výška kotle | mm | 969 | ||||||
| B Šířka kotle | mm | 514 | ||||||
| C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou) | mm | 846,5 | 931 | xx | xx | |||
| Hloubka setu (zálevový systém pod násypkou) | mm | 761,5 | 821,5 | 901,5 | 1002 | |||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 687,5 687,5 983,5 1160 | ||||||
|
E Umístění nátrubku |
mm | 134,5 | ||||||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění |
mm | 825 825 1120 1322 | ||||||
| H šířka kotle s násypkou | mm | 1063 1119 1517 1517 | ||||||
| I výška násypky kotle | mm | 1200 1215 1365 1610 | ||||||
| Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem) | mm | 1671/1519 1843/1671 1912/1748 1872 | ||||||
| Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | [Js] | G1 1/4" | ||||||
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | [Js] | G 1/2" | ||||||
|
Průměr kouřovodu |
mm | 150 150 150 198 | ||||||

| Typ | Automatický |
| Emisní třída | 5 |
| Palivo | Dřevěné pelety, Hnědé uhlí |
| Materiál | Ocel |
| Výrobce | Opop |
| Výkon max. v kW | 45 |
| Výkon min. v kW | 9 |
| Výkon | 12-45 kW |
| Vyberte druh paliva | Pevná paliva |
| Hmotnost | 240,00 kg |

OPOP H416 EKO-U Kotel na pevná paliva Spadá do 4. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Na kot...

OPOP H420 EKO-U Kotel na pevná paliva Spadá do 4. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Na kot...

OPOP H425 EKO-U Kotel na pevná paliva Spadá do 4. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Na kot...

OPOP H412 EKO-U Kotel na tuhá paliva Spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Na kotl...



Ekologické zplynovací kotle na dřevo Atmos DC 18 S Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na princip...


Ekologické zplynovací kotle na dřevo Atmos DC 25 S Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na princip...

OPOP H416 EKO-D Kotel na tuhá paliva Zplynovací kotle na dřevo řady H4EKO-D vyrobené od 1. 7. 2024 n...

Zplynovací kotle na hnědé uhlí Atmos C 18 S Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODE...

Kotel pochází z CZ distribuce od certifikovaných partnerů Slokov. Typ S ručním přikládáním Emisní ...