Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0551613 | 
| Kód výrobce | 140670616 | 
| Výrobce | Dražice | 
| Výkon | 2,2 kW | 
| Záruka | 2 roky | 
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží | 
Dražice OKHE 160 NTR/DV ohřívač vody kombinovaný závěsný
Svislý zásobník teplé vody s jedním výměníkem vhodným k různým zdrojům tepla.
|  | Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače |   | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | 
|  | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody |  | Vhodný ke kotlům | 
|  | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |  | Vhodný i ke kondenzačním kotlům | 
|  | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst |  | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | 
|  | Zásobník s jedním výměníkem | 

| Rozměry[mm] 
 OKHE 125 NTR/DV | A | B | C | D | E | F | H | K | R | 
| 1050 | 550 | 19 | 520 | 757 | 638 | 283 | 117 | 450 | |
| OKHE 160 NTR/DV | 1235 | 550 | 19 | 520 | 1000 | 880 | 225 | 117 | 450 | 
| Typ zásobníku 
 Objednací číslo | 
 | OKHE 125 NTR/DV | OKHE 160 NTR/DV | 
| 
 | 140370616 | 140670616 | |
| Objem | [l] | 113 | 141 | 
| Max. hmotnost ohřívače bezvody | [kg] | 69 | 78 | 
| Izolace | [mm] | až80 | |
| Tepelná vodivost izolace | [W•m–1•K–1] | 0,022 | |
| Příkon topného tělesa | [W] | 2200 | |
| Doba ohřevu z 10°C na 60°C* | [h] | 3,2 | 4 | 
| Elektrické připojení | 
 | 1/N/PE~230V/50Hz | |
| Doporučený jistič | [A] | 16 | |
| Elektrické krytí | 
 | IP44 | |
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě | [°C]/[bar] | 80/6 | |
| Teplosměnná plocha výměníku (nahoře/dole)* | [m2] | -/1,45 | |
| Objem výměníku (nahoře/dole)* | [l] | -/9,5 | |
| Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku | [°C]/[bar] | 110/10 | |
| Tlaková ztráta ve výměníku při průtoku 720l/h (nahoře/ dole) | mbar | -/46 | |
| Výkon výměníku podle ČSN EN12897 při průtoku 720 l80°C topné vody (nahoře /dole) * | [kW] | -/32 | |
| Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (nahoře/dole)* | [min] | -/13 | |
| Třída energetické účinnosti | 
 | B | C | 
| Statická ztráta | [W] | 49 | 55 | 
| Označení | 160 | 
| Sklad MORAVA | 2 | 
| Obsah v litrech | 141 | 
| Materiál | Smaltované | 
| El. zapojení | 230 V | 
| Příkon - kW | 2,2 | 
| Výkon | 2,2 kW | 
| Výrobce | Dražice | 
| Typ | Kombinované ohřívače | 
| Hmotnost | 78,00 kg |