Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0123183 | 
| Kód výrobce | 1103707117 | 
| Výrobce | Dražice | 
| EAN | 8595590811089 | 
| Záruka | 2 roky | 
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží | 
Dražice OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW ohřívač vody kombinovaný stacionární
Stacionární zásobník s topným tělesem a výměníkem tepla, vstupy a výstupy v horním krytu, vhodný k instalaci pod závěsné kotle.
|  | Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače |  | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | 
|  | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody |  | Vhodný ke kotlům | 
|  | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |  | Vhodný i ke kondenzačním kotlům | 
|  | Zásobník s jedním výměníkem |  | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | 
Součástí ohřívače není připojovací kabel, připojení musí provést odborně způsobilá osoba.

| Typ zásobníku | 
 | OKCE100.1NTR/HV/2,2kW | OKCE125.1NTR/HV/2,2kW | 
| Objednací číslo | 
 | 1108707117 | 1103707117 | 
| Objem | [l] | 83 | 107 | 
| Max. hmotnost ohřívače bez vody | [kg] | 61 | 77 | 
| Izolace | [mm] | 72 | |
| Tepelná vodivost izolace | [W•m–1•K–1] | 0,022 | |
| Příkon topného tělesa | [W] | 2200 | |
| Doba ohřevu z 10°C na 60°C* | [h] | 2,3 | 2,8 | 
| Elektrické připojení | 
 | 1/N/PE~230V/50Hz | |
| Doporučený jistič | [A] | 16 | |
| Elektrické krytí | 
 | IP42 | |
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě | [°C]/[bar] | 80/6 | |
| Teplosměnná plocha výměníku* | [m2] | 1,08 | 1,45 | 
| Objem výměníku* | [l] | 7,1 | 9,5 | 
| Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku | [°C]/[bar] | 110/10 | |
| Výkon výměníku připrůtoku 720l80°C topné vody* | [kW] | 24 | 32 | 
| Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C* | [min] | 13 | 12 | 
| Třída energetické účinnosti | 
 | A | |
| Statická ztráta | [W] | 29 | 33 | 
| Rozměry[mm] | A | d | D | E | H | T | U | V | 
| OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW | 880 | 440 | 584 | 885 | 130 | 119 | 165 | 182 | 
| OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW | 1045 | 440 | 584 | 1050 | 130 | 119 | 165 | 182 | 
| Označení | 125 | 
| Sklad MORAVA | 10 | 
| Obsah v litrech | 107 | 
| Materiál | Smaltované | 
| El. zapojení | 230 V | 
| Výrobce | Dražice | 
| Typ | Klasické nepřímotopné | 
| Hmotnost | 77,00 kg |