Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0532782 |
| Kód výrobce | 1218803287 |
| Výrobce | Dražice |
| EAN | 8595590812727 |
| Záruka | 2 roky |
| Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NADS 800 v3 Akumulační nádrž včetně izolace
Akumulační nádrže NADS v3 jsou vyráběny bez příruby pouze s nátrubky. Do hrdel lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4". Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva. Akumulační nádrže jsou včetně izolace.
Nádoba je rozměrově přizpůsobena pro průchod dveřmi 80 cm !!

|
Rozměry hrdel |
NADS 800v3 |
|
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1½" |
|
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½″ |
|
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
|
Hrdlo 4–vnitřní závit |
1" |
| Rozměry nádrží | NADS 800 v3 | NADS 900 v3 |
| Průměr nádrže d | 790 | 790 |
| Celková výška nádrže L | 1880 | 2205 |
| Klopná výška Lk | 1900 | 2220 |
| Výška nádrže H | 1750 | 2075 |
| Vypouštěcí hrdlo A | 157 | 157 |
| Hrdlo Z/T okruhů B | 275 | 275 |
| Hrdlo Z/T okruhů C | 870 | 1020 |
| Hrdlo Z/T okruhů E | 1470 | 1795 |
| Jímka pro čidlo F | 365 | 365 |
| Jímka pro čidlo G | 1380 | 1705 |
| Technické parametry | NADS 800 v3 | NADS 900 v3 |
| Objednací číslo | 121880387 | 121880388 |
| Celkový objem nádrže (l) | 775 | 930 |
| Hmotnost (netto) (kg) | 155 | 186 |
| Max. provozní teplota / přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | 90/3 |
| Tloušťka izolace (Neodul LB PP) (mm) | 80 | 80 |
| Tepelná vodivost izolace (Neodul LB PP) (Wxm-1xK-1) | 0,032 | 0,032 |
| Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6232097 | 6232098 |
| Max.počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x3,75+3x9 | 1x3,75+3x9 |
| Energetická třída (Neodul LB PP) | C | C |
| Statická ztráta (Neodul LB PP) (W) | 116 | 132 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)

| Typ | Akumulační nádrže |
| Sklad MORAVA | 1 |
| Označení | 800 |
| Obsah v litrech | 900 |
| Výrobce | Dražice |
| Materiál | Ocelové |
| Hmotnost | 100,00 kg |