Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0532787 |
| Kód výrobce | 1213803215 |
| Výrobce | Dražice |
| EAN | 8595590812468 |
| Záruka | 2 roky |
| Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NADO 500/140 v1 Akumulační nádrž včetně izolace
NADO 500, 750, 1000 v1
Charakteristika akumulačních nádrží s vnitřním zásobníkem
Akumulační nádrže NADO jsou vyráběny s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové jednotky TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepená.
Nádrž obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník o objemu 100, 160 a 200 litrů. Vhodná jako zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.

|
Rozměry hrdel |
NADO 500v1 |
NADO 750v1 |
NADO 1000v1 |
|
Hrdlo 1– vnitřní závit |
1¼" |
||
|
Hrdlo 2 – vnitřní závit |
½" |
||
|
Hrdlo 3 – vnější závit |
1" |
||
|
Hrdlo 4 – vnější závit |
¾" |
||
|
Hrdlo 5 – vnitřní závit |
1½" |
||
| Rozměry (mm) | NADO 500/140v1 | NADO 750/140v1 | NADO 1000/140v1 | NADO 500/200v1 | NADO 750/200v1 | NADO 1000/200v1 |
| Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 | 600 | 750 | 850 |
| Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2028 | 2040 | 1970 | 2028 | 2040 |
| Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 | 1990 | 2050 | 2060 |
| Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 | 1847 | 1903 | 1916 |
| Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 | 270 | 282 | 297 |
| Hrdlo Z/T okruhů (C) | 958 | 970 | 985 | 958 | 970 | 985 |
| Hrdlo Z/T okruhů (E) | 1644 | 1656 | 1671 | 1644 | 1656 | 1671 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 505 | 517 | 532 | 505 | 517 | 532 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (G) | 1554 | 1566 | 1581 | 1554 | 1566 | 1581 |
| Hrdlo tepelného výměníku (I) | 353 | 366 | 381 | 353 | 366 | 381 |
| Hrdlo tepelného výměníku (J) | 937 | 950 | 965 | xx | xx | xx |
| Typ zásobníku | NAD 500/140v1 | NAD 750/140v1 | NAD 1000/140v1 | NADO 500/200v1 | NADO 750/200v1 | NADO 1000/200v1 |
| Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 | 475 | 772 | 999 |
| Objem zásobníku pro ohřev TV | 92 | 210 | ||||
| Hmotnost (kg) (Netto) | 168 | 195 | 202 | 127 | 151 | 166 |
| Teplosměnná plocha zásobníku TV (m2) | 1,43 | 1,95 | ||||
| Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | |||||
| Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | |||||
| Max. provozní teplota/přetlak v zásobníku TV (°C/bar) | 90/6 | |||||
| Vydatnost teplé ody 40°C při teplotě zásobníku 53°C a vstupní vodě 15°C/průtok TV (l) (lxmin1) | 260/5 | 490/5 | 750/5 | 260/10 | 490/10 | 750/10 |
| Vydatnost teplé ody 40°C při teplotě zásobníku 80°C a vstupní vodě 15°C/průtok TV (l) (lxmin1) | 650/5 | 1170/5 | 1450/5 | 650/5 | 1170/10 | 1450/10 |
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | |||||
| Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | |||||
| Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | |||||
| Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231902 | 6231904 | 6231905 | 6231902 | 6231904 | 6231905 |
| Max. počet x výkon TPK 210-12 (ks)x(kW) | 1x12 | |||||
| Max.počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | x | ||||
| Energetická třída (Neodul LB PP) | B | C | B | C | ||
| Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 80 | 117 | 130 | 80 | 117 | 130 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)


| Typ | Akumulační nádrže |
| Sklad MORAVA | 3 |
| Označení | 500 |
| Obsah v litrech | 475 |
| Počet výměníků | 0 |
| S ohřevem vody TUV | Zásobník 140 l |
| Výrobce | Dražice |
| Materiál | Ocelové |
| Hmotnost | 122,00 kg |