| Kód | 0569966 |
| Kód výrobce | 1213803494 |
| Výrobce | Dražice |
| EAN | 8595590815025 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NAD 500 v2 Akumulační nádrž včetně izolace
NAD 500, 750, 1000 v2
Charakteristika
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.

|
Rozměry hrdel
Hrdlo 1 – vnitřní závit |
NAD 500 v2 |
NAD 750 v2 |
NAD 1000 v2 |
NAD 1500 v2 |
NAD 2000 v2 |
|
11" |
|||||
|
Hrdlo 2 – vnitřní závit |
1" |
||||
|
Hrdlo 3 – vnější závit |
1" |
||||
|
Hrdlo 4 – vnitřní závit |
1 1" |
||||
| Rozměry (mm) | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 |
| Průměr nádrže s izolací (D) | 760 | 910 | 1010 | - | - |
| Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2030 | 2040 | 1906 | 2436 |
| Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 | 1925 | 2480 |
| Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 | 365 | 365 |
| Hrdlo Z/T okruhů (C) | 1644 | 1656 | 1671 | 1470 | 2000 |
| Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (G) | 415 | 427 | 442 | 510 | 510 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (E) | 545 | 557 | 572 | 640 | 640 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 1554 | 1566 | 1581 | 1380 | 1910 |
| Typ zásobníku | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 | 1507 | 2007 |
| Hmotnost (kg) (Netto)(bez vody) | 87 | 114 | 129 | 192(bez izolace) | 235(bez izolace) |
| Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | 100 | 120 | ||
| Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||||
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||||
| Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | součástí nádrže | součástí nádrže | součástí nádrže | 6231741 | 6231742 |
| Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||||
| Energetická třída (Neodul LB PP) | C | ||||
| Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 83 | 122 | 135 | 165 | 185 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)


| Typ | Akumulační nádrže |
| Označení | 500 |
| Obsah v litrech | 475 |
| Počet výměníků | 0 |
| S ohřevem vody TUV | Bez ohřevu TUV |
| Výrobce | Dražice |
| Materiál | Ocelové |
| Hmotnost | 98,00 kg |