| Kód | 0052664 |
| Kód výrobce | 122180394 |
| Výrobce | Dražice |
| EAN | 8595590809628 |
| Záruka | 2 roky |
| Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Dražice NAD 1500 v2
Tento produkt je na zakázku, před objednáním požadujeme zálohu ve výši 50%, která je nevratná a nelze tak odstoupit od kupní smlouvy.
Typy: 500, 750, 1000, 1500, 2000 l
Nádrž se dodává bez izolace
Lze objednat moderní izolaci Neodul
Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
Do hrdla lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

|
Rozměry hrdel |
NAD 500v2 |
NAD 750v2 |
NAD 1000v2 |
NAD 1500v2 |
NAD 2000v2 |
|
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1¼" |
||||
|
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½" |
||||
|
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
||||
|
Hrdlo 4–vnitřní závit |
1½" |
||||
| Rozměry (mm) | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 |
| Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2030 | 2040 | 1906 | 2436 |
| Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 | 1925 | 2480 |
| Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 | 1778 | 2307 |
| Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 | 365 | 365 |
| Hrdlo Z/T okruhů (C) | 1644 | 1656 | 1671 | 1470 | 2000 |
| Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (G) | 375 | 386 | 402 | 470 | 470 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (E) | 505 | 517 | 532 | 600 | 600 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 1554 | 1566 | 1581 | 1380 | 1910 |
| Typ zásobníku | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 | 1507 | 2007 |
| Hmotnost (kg) (Netto) | 76 | 101 | 114 | 192 | 235 |
| Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | 100 | 120 | ||
| Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||||
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||||
| Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231908 | 6231913 | 6231909 | 6231712 | 6231713 |
| Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||||
| Energetická třída (Neodul LB PP) | C | ||||
| Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 83 | 122 | 135 | 165 | 185 |
| Typ | Akumulační nádrže |
| Označení | 1500 |
| Obsah v litrech | 1507 |
| Počet výměníků | 0 |
| S ohřevem vody TUV | Bez ohřevu TUV |
| Výrobce | Dražice |
| Materiál | Ocelové |
| Hmotnost | 210,00 kg |

Akumulační nádrž V2 - 500l - včetně izolace Izolace nádrže nesmí být dlouhodobě vystavena přímému s...

Akumulační nádrž V2 - 1000l - včetně izolace Izolace nádrže nesmí být dlouhodobě vystavena přímému s...

Akumulační nádrž V2 - 750l - včetně izolace Izolace nádrže nesmí být dlouhodobě vystavena přímému s...

Dražice NAD 100 v1 Akumulační nádrž s izolací NAD 100, 250, 500, 750, 1000 v1 Charakteristika akumu...

Dražice NAD 300 v3 Akumulační nádrž včetně izolace NAD 300, 500, 750, 1000 v3 Nádrž se dodává u mod...

Dražice NAD 200 v1 Akumulační nádrž s izolací NAD 100, 200, 500, 750, 1000 v1 Charakteristika akumu...

Dražice NAD 1000 v2 Akumulační nádrž včetně izolace NAD 500, 750, 1000 v2 Charakteristika Akumulační...

Dražice NAD 750 v1 Akumulační nádrž včetně izolace Charakteristika akumulačních nádrží bez vnitřní...

Dražice NAD 750 v2 Akumulační nádrž včetně izolace NAD 500, 750, 1000 v2 Charakteristika Akumulač...

Dražice NAD 1000 v1 Akumulační nádrž včetně izolace NAD 100, 250, 500, 750, 1000 v1 Charakteristika ...

Dražice NAD 500 v3 Akumulační nádrž včetně izolace NAD 300, 500, 750, 1000 v3 Charakteristika Akumu...
Dražice NAD 50 v1 Akumulační nádrž s izolací NAD 50,100, 250, 500, 750, 1000 v1 Charakteristika akum...