🏆Již 18 let Váš spolehlivý dodavatel💯
🎖️Jsme sedminásobní vítězové Heureka Shop Roku!🎉
ZBOŽÍ "DPD" EXPEDUJEME DO 22.12.
POSLEDNÍ ZÁVOZ ZBOŽÍ NAŠÍM ROZVOZEM 22.12.
PROVOZNÍ DOBA
DO 22.12. PONDĚLÍ - PÁTEK 07:00 - 16:00
23.12. OTEVŘENO DO 12:00 | POUZE OS. ODBĚR
24.12. - 4.1. ZAVŘENO | INVENTURY
OD 5.1. PONDĚLÍ - PÁTEK 07:00 - 16:00
| Kód | 0011713 |
| Kód výrobce | 06619101+10800084 |
| Výrobce | ACV |
| Záruka | 5 let |
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží |
SMART LINE E 240 + El. topná tyč 6 kW (230V/400V)
Záruka 5 let.
Na elektrosoučásti a pohyblivé části, záruka 2 roky.
Stacionární kombinovaný ohřívač.
| Objem celkový | 242 l |
| Objem topná voda | 78 l |
| Objem teplá voda | 164 l |
| Teplosměnná plocha zásobníku | 1,94 m2 |
| Tlaková ztráta (prim. okruh) | 45 mbar |
| Průtok prim. okruhem | 4200 l/h |
| Maximální provozní tlak teplá voda | 10 bar |
| Maximální provozní tlak topení | 3 bary |
| Maximální provozní teplota | 90°C |
| Připojení topná voda | 1" |
| Připojení teplá voda | 3/4" |
| Připojení cirkulace | 3/4" |
| Šířka nebo průměr | 565 mm |
| Výška | 1478 mm |
| Hloubka | |
| Hmotnost (prázdné zařízení) | 76 kg |
| Špičkový průtok 40°C | 547 l/10´ |
| Špičkový průtok 45°C | 469 l/10´ |
| Špičkový průtok 60°C | 272 l/10´ |
| Špičkový průtok v první hodině 40°C | 1820 l/60´ |
| Špičkový průtok v první hodině 45°C | 1560 l/60´ |
| Špičkový průtok v první hodině 60°C | 913 l/60´ |
| Trvalý průtok 40°C | 1527 l/hod |
| Trvalý průtok 45°C | 1309 l/hod |
| Trvalý průtok 60°C | 769 l/hod |
| Výpočtový koeficient (NL) | |
| Maximální výkon (kW): | 53 |
| Označení | 240 |
| Obsah v litrech | 164 |
| Materiál | Nerezové |
| El. zapojení | 380 V |
| Výrobce | ACV |
| Příkon - kW | 6 |
| Typ | Kombinované ohřívače |