| Kód | 0035124 |
| Kód výrobce | 4244395 |
| Výrobce | Wilo |
| EAN | 4062679126159 |
| Záruka | 5 let |
| Typ dopravy | Zdarma |
Díky velkému displeji, ověřené technologii zeleného knoflíku a nového průvodce nastavením je manipulace a provoz čerpadla maximálně komfortní. Wilo-Stratos PICO plus poskytuje ve spojení s Dynamic Adapt plus nejen maximální energetickou účinnost, ale díky svým automatickým ochranným funkcím také vysokou spolehlivost.
Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu.

| Třída energetické úspornosti | ||
| Třída EEI | A | |
| Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) | ||
| Topná voda (dle VDI 2035) | • | |
| Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % příměsi je nutno zkontrolovat parametry čerpání) | • | |
| Přípustná oblast použití | ||
| Teplotní rozmezí při použití v zařízeních HVAC při max. okolní teplotě +40 °C | • +2...+110 °C |
|
| Teplotní rozmezí při použití v zařízeních HVAC při max. okolní teplotě +60 °C | • +2...+70 °C |
|
| Maximální povolený provozní tlak | Pmax | 10 bar |
| Potrubní přípojky | ||
| Spojení trubek na závit | Rp 1 | |
| Závit | G 1½ | |
| Konstrukční délka | L0 | 180 mm |
| Motor/elektronika | ||
| Elektromagnetická kompatibilita | EN 61800-3 | |
| Rušivé vyzařování | EN 61000-6-3 | |
| Odolnost vůči rušení | EN 61000-6-2 | |
| Regulace otáček | Frekvenční měnič | |
| Druh ochrany | IP X4D | |
| Třída izolace | F | |
| Síťová přípojka | 1~230 V | |
| Otáčky | n | 1200 - 4230 1/min |
| Příkon | P1 | 3 - 40 W |
| Příkon | I | max. 0,35 A |
| Ochrana motoru | Není zapotřebí (odolné vůči zablokování) | |
| Kabelové šroubení - konektor | 11 PG | |
| Materiály | ||
| Pouzdro čerpadla | Šedá litina (EN-GJL-200) | |
| Oběžné kolo | Plast (PP - 40% GF) | |
| Hřídel čerpadla | Ušlechtilá ocel | |
| Ložisko | Uhlík, impregnovaný kovem | |
| Minimální výška nátoku na sacím hrdle pro zabránění kavitace při čerpací teplotě vody | ||
| Min. přívodní výška při 50 / 95 / 110 °C | 0.5 / 3 / 10 m | |
| Informace k objednávce | ||
| Fabrikát | Wilo | |
| Typ | Stratos PICO 25/1-6 | |
| Č. výr.. | 4132463 | |
| Hmotnost cca | m | 2,02 kg |
| Typ | Elektronické |
| Připojení | DN 25 - 1" |
| Max. čerpací výkon m3/h | 4 |
| Max. dopravní výška v m | 6 |
| Rozteč připojení v mm | 180 |
| Výrobce | Wilo |
| Napětí V | 230 |
| Tlak v barech | 10 |
| Hmotnost | 2,22 kg |

Popis Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA1 je navrženo pro spolehlivý a ekonomický provoz. Jedná se o ...

Popis Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA1 je navrženo pro spolehlivý a ekonomický provoz. Jedná se o ...

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací difer...

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací difer...

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací difer...

Průtok 0,2 - 3 m3/h Výtlačná výška 6,2m Maximální tlak 1MPa El. příkon 5-45W Stavební délka 180 mm P...

Čerpadlo WILO Yonos PICO1.0 Ještě větší komfort, ještě nižší spotřeba elektrické energie. Viditeln...

Čerpadlo WILO Yonos PICO1.0 Ještě větší komfort, ještě nižší spotřeba elektrické energie. Viditeln...

Čerpadlo WILO Yonos PICO1.0 Ještě větší komfort, ještě nižší spotřeba elektrické energie. Viditeln...

Průtok 0,2 - 2,4 m3/h Výtlačná výška 4,1m Maximální tlak 1MPa El. příkon 5-22W Stavební délka 180 mm...

Nízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací difer...

GRUNDFOS ALPHA1 GO 25-40 180mm: Modernizace a Úspora s Chytrým Připojením Představujeme oběho...