Poloautomatické kotle VARIKOT VK 25,VK45 jsou určeny pro spalování hnědého uhlí dodávaného pod obchodním označením o1, o2 a o3 (ořech 1, 2, 3 ) o výhřevnosti 18 MJ.kg a pro spalování peletek. Lze je používat pro vytápění rodinných domků, rekreačních zařízení, dílen provozoven, skleníků a všude tam, kde se požaduje plynulé a regulovatelné teplovodní vytápění včetně ohřevu teplé užitkové vody se stanoveným celkovým ztrátovým tepelným výkonem v rozmezí 11–28 kW, resp. 20–48 kW, s minimálními nároky na dohled a obsluhu. Po zatopení kotel může pracovat řadu týdnů zcela automaticky při občasném doplňování paliva a odstraňování popela. Kotle lze přímo připojit na vytápěnou soustavu s maximálním tlakem v systému 200 kPa (20 m vodního sloupce). Pro soustavy s větším hydrostatickým tlakem musí být použit oddělovací výměník.
Tuhé palivo. Které uhlí mám nejraději?
Chcete-li, abych Vám poskytoval maximální službu, podávejte mi tříděné hnědé uhlí:
OŘECH 2
 obchodní označení uhlí je o2. Uhlí se prodává v zrnitosti 10 – 20mm s výhřevností o 18MJ / kg.
Dokumenty ke stažení
Technické specifikace
| MAXIMÁLNÍ VÝKON: | kW 28 | 
|---|---|
| HMOTNOST KOTLE CELKOVÁ: | kg 505 | 
| UŽITNÝ OBJEM NÁSYPKY: | l 120 | 
| TŘÍDA KOTLE PODLE ÚČINNOSTI / EMISÍ: | 3/3 | 
| Jmenovitý výkon: | 25 kW | 
| Jmenovitý průtok vody: | 1075 l/h | 
| Hydraulická ztráta: | 40 Pa | 
| Příkon: | 550 W | 
| Průměrná spotřeba za hod. při jmenovitém výkonu: Ořech1 Ořech2 Ořech3 Peletky | 5.89 kg/h 6.14 kg/h 6.15 kg/h 7.75 kg/h | 
| Objem palivové násypky: O1,2,3, Peletky | 120 kg 51.5 kg | 
| Vnější průměr kouřovodu: | 120 mm | 
| Hmotnostní průtok spalin: Ořech1 Ořech2 Ořech3 Peletky | 18.9 g/sec 20.2 g/sec 20.3 g/sec 14.1 g/sec | 
| Příruby(šroubení)vody: | 50/6 Js/Jt | 
| Hmotnost prázdného kotle: | 505 kg | 
| Obsah vody v kotli: | 135 l | 
| Obsah vody v palivu Wtŗ: | 26.3 % | 
| Teplota spalin na výstupu: | 180-240 °C | 
| Regulační rozsah teploty vody: | 65-90 °C | 
| Výška kotle s násypkou – max: | 1475 mm | 
| Délka kotle: | 1635 mm | 
| Šířka kotle –max.: | 700 mm | 
| Výška násypného otvoru násypky: | 1200 mm | 
| Rozměr plnícího otvoru: | 390×340 mm | 
| Maximální plnící výška pro palivo: | 1160 mm | 
| Šířka kotlového tělesa: | 460 mm | 
| Výška kouřovodu: | 1100 mm | 
| Výška příruby topné/vratné vody: | 1155/120 mm | 
| Min.podtlak v kouřovém hrdle: | 200 Pa | 
| Doba hoření: Ořech1,2,3 Peletky | 20 hod 6.5 hod | 
