🏆Již 18 let Váš spolehlivý dodavatel💯
🎖️Jsme sedminásobní vítězové Heureka Shop Roku!🎉
ZBOŽÍ "DPD" EXPEDUJEME DO 22.12.
POSLEDNÍ ZÁVOZ ZBOŽÍ NAŠÍM ROZVOZEM 22.12.
PROVOZNÍ DOBA
DO 22.12. PONDĚLÍ - PÁTEK 07:00 - 16:00
23.12. OTEVŘENO DO 12:00 | POUZE OS. ODBĚR
24.12. - 4.1. ZAVŘENO | INVENTURY
OD 5.1. PONDĚLÍ - PÁTEK 07:00 - 16:00
| Kód | 0051474 |
| Kód výrobce | 0010016690 |
| Výrobce | Vaillant |
| EAN | 4024074738696 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží |
Nová generace tepelných čerpadel Vaillant flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive je nabízena v provedení země/voda, vzduch/voda nebo voda/voda. Neobyčejná řešení přispěla k širokým možnostem instalací. Nezáleží na tom, zda instalujete tepelné čerpadlo Vaillant do nového nebo staršího domu. Díky zcela novému a zároveň unikátnímu konceptu se Vaillant flexoTHERM/COMPACT exclusive přizpůsobuje Vám.
Značka Vaillant si jde svou vlastní cestou. Vlastním vývojem a výrobou v německém Gelsenkirchenu Vám vždy zaručuje tu nejvyšší kvalitu. Nejen díky tomu jsou produkty Vaillant více než 140 let jedinečné.
Mezi zásadní přednosti nových tepelných čerpadel patří:
Návod ke stažení zde
Prospekt ke stažení zde
| VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 | |
|---|---|---|---|
| Rozměry | |||
| Rozměr výrobku, výška, bez nastavitelných nohou | 1 868 mm | 1 868 mm | 1 868 mm |
| Rozměr výrobku, šířka | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
| Rozměr výrobku, hloubka | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Hmotnost | 212 kg | 227 kg | 234 kg |
| Hmotnost, provozní pohotovost | 401 kg | 417 kg | 425 kg |
| Elektroinstalace | |||
| Dimenzované napětí kompresor / topný okruh | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz | 3~/N/PE 400 V 50 Hz |
| Typ pojistek, charakteristika C, pomalá, trojpólové přepínání (přerušení tří připojovacích vedení k síti jedním přepnutím) | 25 A | 25 A | 25 A |
| Rozběhový proud s omezovačem rozběhového proudu | ≤ 15 A | ≤ 19 A | ≤ 22 A |
| Min. elektrický příkon | 1,40 kW | 2,00 kW | 2,50 kW |
| Max. elektrický příkon | 11,50 kW | 12,80 kW | 14,10 kW |
| Max. elektrický příkon přídavného topení | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Hydraulika | |||
| Připojení výstupu/vstupu topení | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” |
| Připojení výstupu/vstupu zdroje tepla | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” |
| Připojení studené/teplé vody | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Připojení expanzní nádoby topení | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Integrovaný zásobník teplé vody | |||
| Obsah, netto | 171 l | 171 l | 171 l |
| Max. provozní tlak | 1 MPa (10 bar) | 1 MPa (10 bar) | 1 MPa (10 bar) |
| Max. výstupní teplota teplé vody s tepelným čerpadlem | ≤ 63 °C | ≤ 63 ° | ≤ 63 ° |
| Max. výstupní teplota teplé vody s tepelným čerpadlem a přídavným topením | ≤ 75 °C | ≤ 75 ° | ≤ 75 ° |
| Doba ohřevu zásobníku teplé vody do 50 °C požadované teploty zásobníku | 75 min | 68 min | 52 min |
| Max. elektrický příkon čerpadlo nemrznoucí směsi | 76 W | 76 W | 130 W |
| Druh čerpadla nemrznoucí směsi | Vysoce výkonné čerpadlo | Vysoce výkonné čerpadlo | Vysoce výkonné čerpadlo |
| Min. provozní tlak topný okruh | ≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar) |
| Max. provozní tlak topný okruh | ≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
≤ 0,3 MPa ( ≤ 3,0 bar) |
| Min. výstupní teplota topný provoz | 25 °C | 25 ° | 25 ° |
| Max. požadovaná výstupní teplota topný provoz | 75 °C | 75 ° | 75 ° |
| Min. výstupní teplota chladicí provoz | 5 °C | 5 ° | 5 ° |
| Chladicí okruh | |||
| Typ chladiva | R 410 A | R 410 A | R 410 A |
| Obsah chladiva v chladicím okruhu v tepelném čerpadle | 1,50 kg | 2,40 kg | 2,50 kg |
| Typ kompresoru | Scroll | Scroll | Scroll |
| Výrobce | Vaillant |