| Kód | 0055001 |
| Kód výrobce | 9573343 |
| Výrobce | Opop |
| Záruka | 5 let |
| Typ dopravy | Velkoobjemová |
OPOP BIOPEL PREMIUM KOMPAKT SET 20/V9 Kotel na tuhá paliva
|
|
|
![]() |
Dlouhá životnost kotle na pelety
|
![]() |
| Parametry kotlů | Biopel Premium 10/V9 |
Biopel Premium 15/V9 |
Biopel Premium 20/V9 | Biopel Premium 30/V9 | Biopel Premium 40/V9 | |
| Nominální výkon | kW | 10,32 | 14,5 | 19,43 | 31,5 | 42,48 |
| Minimální výkon | kW | 2,99 | 3,7 | 4,7 | 8,5 | 11,4 |
| Záruční palivo | dřevěné pelety 6-8 mm | |||||
| Spotřeba paliva | kg/h | 0,71-2,5 | 0,85-3,4 | 1,1-4,4 | 1,9-7,2 | 2,66-9,96 |
| Emisní třída | 5 | |||||
| Účinnost | % | 88,58-89,94 | 89,4-91,4 | 89,15-92,82 | 90,2-92,2 | 90,11-91,41 |
| Vodní objem | L | 43 | 43 | 59 59 | 83 | |
|
Provozní tah komína |
Pa | 5-10 | 5-12 | 5-15 | 10-20 | 10-20 |
| Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
| Maximální teplota topné vody | °C | 85 | ||||
| Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||||
| Hmotnostní tok spalin (nomin. výkon) | g/s | 13,973 | 12,100 | 11,258 | 16,339 | 37,565 |
| Hmotnostní tok spalin (minimální výkon | g/s | 2,501 | 3,300 | 4,337 | 7,208 | 8,735 |
| Hmotnost | kg | 234 | 234 | 282 | 282 | 400 |
|
Rozměry |
||||||
| A Výška kotle | mm | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1179 |
| B Šířka kotle | mm | 455 | 455 | 555 | 555 | 655 |
| C Hloubka kotle | mm | 842 | 842 | 908 | 908 | 1026 |
| D Umístění kouřovodu | mm | 708 | 708 | 708 | 708 |
808 |
| E Umístění nátrubku vstupní vody | mm | 178 | ||||
| F Umístění nátrubku výstupní vody | mm | 868 | 868 | 868 | xx | 968 |
| Připojovací nátrubky | DN | G1 1/4" | ||||
| Průměr kouřovodu | mm | 130 | 150 | |||

| Parametry násypek (cm) | Objem pelet (kg) | Hmotnost násypky(kg) | A Výška (mm) | B Šířka (mm) | C Hloubka (mm) | |
| 60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 | |
| 80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 | |
| 100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 | |
| rozšířená násypka 1420x80 | 350 | 38 | 1300 | 1420 | 815 | |
| kompakt 250 | 250 | 95 | 1234 | 653 | 1180 | |
| kompakt 150 | 150 | 55 | 1234 | 503 | 953 | |
| kompakt 60 | 60 | 49 | 1234 | 453 | 843 | |
| Výrobce | Opop |