Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0229581 | 
| Kód výrobce | K20A124075-00M10 | 
| Výrobce | Korado | 
| EAN | 8592651120586 | 
| Výkon | 1309 W | 
| Záruka | 24 měsíců | 
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží | 
Koupelnový radiátor Korado Koratherm Aquapanel M 20-1240/0750
Radiátory jsou na zakázku, před objednáním požadujeme zálohu ve výši 50%, která je nevratná a nelze tak odstoupit od kupní smlouvy.
Model designové řady otopných těles s vodorovně orientovanými profily. Vyrábí se v jednořadém (K10A) a dvouřadém (K20A) provedení. Jeho konstrukce umožňuje především spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem teplonosné látky. Alternativně lze využít i připojení spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů. Jako otopné profily jsou použity ocelové uzavřené prvky obdélníkového průřezu 70x11 mm, rozdělovací a sběrné profily mají oválný průřez 50x30 mm. Součástí dodávky je i speciální konzola, která zaručuje bezpečné upevnění tělesa na zeď.
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Radiátor lze objednat v jiné RAL barvě za příplatek. Pro více informací nás kontaktujte.
| Typ K20A | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ti = 20°C | ti = 24°C | Základní technické parametry | ||||||||||
| L [mm] | H [mm] | Q [W] pro t1/t2[°C] | Q [W] pro t1/t2[°C] | KM [-] | n [-] | MT [kg] | VT [l] | Max. výkon el.top.tělesa [W] | ||||||
| 75/65 | 70/55 | 55/45 | 45/40 | 75/65 | 70/55 | 55/45 | 45/40 | |||||||
| 
 | 790 | 577 | 472 307 | 215 | 520 | 417 257 | 169 | 4,5779 | 1,2362 | 15,7 | 5,5 | 500 | ||
| 
 | 970 | 705 | 577 376 | 264 | 636 | 511 315 | 207 | 5,7315 | 1,2300 | 20,0 | 7,0 | 600 | ||
| 500 | 1240 | 889 | 729 476 | 335 | 803 | 646 400 | 264 | 7,4997 | 1,2206 | 26,4 | 9,2 | 800 | ||
| 
 | 1510 | 1063 | 873 573 | 404 | 961 | 775 481 | 319 | 9,3050 | 1,2112 | 30,9 | 10,8 | 900 | ||
| 
 | 1780 | 1227 | 1009 664 | 470 | 1110 | 896 559 | 371 | 11,1414 | 1,2019 | 37,3 | 13,0 | 1000 | ||
| 
 | 790 | 686 | 561 365 | 256 | 619 | 497 306 | 201 | 5,4481 | 1,2362 | 18,3 | 6,3 | 600 | ||
| 
 | 970 | 839 | 687 447 | 314 | 757 | 608 375 | 247 | 6,821 | 1,2300 | 23,3 | 8,0 | 700 | ||
| 600 | 1240 | 1058 | 867 567 | 399 | 955 | 769 476 | 314 | 8,9252 | 1,2206 | 30,8 | 10,5 | 900 | ||
| 
 | 1510 | 1265 | 1039 681 | 481 | 1143 | 922 573 | 379 | 11,0737 | 1,2112 | 36,1 | 12,3 | 1000 | ||
| 
 | 1780 | 1461 | 1201 790 | 559 | 1321 | 1067 666 | 442 | 13,2591 | 1,2019 | 43,6 | 14,8 | 1200 | ||
| 
 | 790 | 849 | 695 452 | 316 | 766 | 615 378 | 248 | 6,7412 | 1,2362 | 22,2 | 7,4 | 700 | ||
| 
 | 970 | 1038 | 850 554 | 389 | 937 | 752 464 | 305 | 8,44 | 1,2300 | 28,2 | 9,4 | 900 | ||
| 750 | 1240 | 1309 | 1073 702 | 494 | 1182 | 951 589 | 389 | 11,0437 | 1,2206 | 37,5 | 12,4 | 1200 | ||
| 
 | 1510 | 1565 | 1286 843 | 595 | 1415 | 1141 709 | 469 | 13,7021 | 1,2112 | 43,8 | 14,6 | 1200 | ||
| 
 | 1780 | 1807 | 1487 978 | 692 | 1635 | 1320 824 | 547 | 16,4063 | 1,2019 | 53,0 | 17,6 | 1200 | ||

t1–teplota vstupní vody, t2–teplota výstupní vody, ti–vztažná teplota vzduchu



| Šířka v mm | 750 | 
| Výška v mm | 1240 | 
| Připojení | Univerzální | 
| Rozsah výkonu ve W | 1300 - 1400 | 
| Výrobce | Korado - Koratherm | 
| Výkon | 1309 W |