Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0230180 | 
| Kód výrobce | K10A124060-00R10 | 
| Výrobce | Korado | 
| EAN | 8592651675864 | 
| Výkon | 600 W | 
| Záruka | 24 měsíců | 
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží | 
Koupelnový radiátor Korado Koratherm Aquapanel ER 10-1240/0600, bílá
Radiátory jsou na zakázku, před objednáním požadujeme zálohu ve výši 50%, která je nevratná a nelze tak odstoupit od kupní smlouvy.
Modely designové řady elektrických přímotopných otopných těles s vodorovně orientovanými profily s integrovaným regulátorem teploty. Vyrábí se v jednořadém (Typ 10) a dvouřadém (Typ 20) provedení. Jako otopné profily jsou použity ocelové uzavřené prvky obdélníkového průřezu 70 x 11 mm, rozdělovací a sběrné profily mají oválný průřez 50 x 30 mm.
Elektrické přímotopy v provedení -ER jsou osazeny elektrickým topným tělesem s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu.
Standardně jsou přímotopy dodávány v bílé barvě RAL 9016, součástí je elektrické topné těleso vybaveno bílým regulátorem s bílým připojovacím kabelem. Přímotop v provedení -ER lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku KORADO nebo RAL, součástí je potom elektrické topné těleso s regulátorem v barvě chrom se stříbrným připojovacím kabelem. Elektrické topné těleso se připojuje na pevný el. rozvod přívodním kabelem do instalační krabice.
Radiátor lze objednat v jiné RAL barvě za příplatek. Pro více informací nás kontaktujte.
| Typ K10A | |||||||||||||||
| L [mm] | H [mm] | ti = 20°C | ti = 24°C | Základní technické parametry | |||||||||||
| Q [W] pro t1/t2 [°C] | Q [W] pro t1/t2 [°C] | Q [W] pro t1/t2 [°C] | KM [-] | n [-] | MT [kg] | VT [l] | Max  | ||||||||
| 75/65 | 70/55 | 55/45 | 45/40 | 75/65 | 70/55 | 55/45 | 45/40 | ||||||||
| 500 | 790 | 403 | 331 | 218 | 154 | 364 | 294 | 183 | 122 | 3,6078 | 1,2054 | 9,2 | 3,7 | 300 | |
| 500 | 970 | 491 | 404 | 266 | 188 | 444 | 359 | 224 | 149 | 4,4894 | 1,2002 | 11,6 | 4,6 | 400 | |
| 500 | 1240 | 619 | 510 | 337 | 239 | 560 | 453 | 284 | 189 | 5,8313 | 1,1924 | 15,2 | 6,0 | 500 | |
| 500 | 1510 | 740 | 611 | 404 | 287 | 671 | 543 | 341 | 228 | 7,1926 | 1,1845 | 17,9 | 7,1 | 600 | |
| 500 | 1780 | 855 | 706 | 469 | 334 | 775 | 629 | 396 | 265 | 8,5699 | 1,1767 | 21,5 | 8,5 | 700 | |
| 600 | 790 | 475 | 390 | 256 | 181 | 429 | 346 | 216 | 143 | 4,2492 | 1,2054 | 10,5 | 4,1 | 400 | |
| 600 | 970 | 579 | 476 | 313 | 222 | 523 | 423 | 264 | 175 | 5,2875 | 1,2002 | 13,3 | 5,1 | 500 | |
| 600 | 1240 | 729 | 601 | 396 | 281 | 660 | 534 | 334 | 223 | 6,8681 | 1,1924 | 17,5 | 6,6 | 600 | |
| 600 | 1510 | 872 | 719 | 476 | 339 | 790 | 640 | 402 | 268 | 8,4713 | 1,1845 | 20,5 | 7,9 | 800 | |
| 600 | 1780 | 1007 | 832 | 552 | 394 | 913 | 741 | 467 | 313 | 10,0934 | 1,1767 | 24,7 | 9,4 | 900 | |
| 750 | 790 | 580 | 477 | 313 | 221 | 524 | 423 | 264 | 175 | 5,1914 | 1,2054 | 12,5 | 4,6 | 500 | |
| 750 | 970 | 707 | 582 | 383 | 271 | 640 | 517 | 322 | 214 | 6,4599 | 1,2002 | 15,8 | 5,8 | 600 | |
| 750 | 1240 | 891 | 734 | 484 | 344 | 806 | 652 | 408 | 272 | 8,3909 | 1,1924 | 20,8 | 7,6 | 800 | |
| 750 | 1510 | 1065 | 879 | 582 | 414 | 965 | 781 | 491 | 328 | 10,3497 | 1,1845 | 24,4 | 9,0 | 900 | |
| 750 | 1780 | 1231 | 1017 | 675 | 481 | 1116 | 905 | 570 | 382 | 12,3315 | 1,1767 | 29,4 | 10,8 | 1000 | |

t1 – teplota vstupní vody, t2 – teplota výstupní vody, ti – vztažná teplota vzduchu


| Výrobce | Korado | 
| Výkon | 600 W |