Doporučená cena výrobcem s DPH | 26 000 Kč |
Ušetříte | 8 840 Kč 34 % |
Vaše cena s DPH | 17 160 Kč |
Vaše cena bez DPH | 14 182,08 Kč |
Kód | 0008177 |
Kód výrobce | 121580391 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8594036089846 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy: | Velkoobjemová |
Dražice NADO 1000/140 v2 Akumulační nádrž
NADO 500, 750, 1000 v2
Charakteristika
Akumulační nádrže NADO se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.
Nádrž obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník o objemu 100 nebo 140 litrů dle velikosti akumulační nádrže.
Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Pro nádrže s vnitřmín zásobníkem o objemu 140 l lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"
Akumulační nádrže jsou dodávány bez izolace. Izolace je dodávána na objednávku.
Typ | NADO 500/140 v2 | NADO 750/140 v2 | NADO 1000/140 v2 |
---|---|---|---|
Objem nádrže [l] | 475 | 772 | 999 |
Objem zásobníku TV [l] | 140 | 140 | 140 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální tlak vnitřní nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximální teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota užitkové vody ve vnitřní nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Teplosměnná plocha zásobníku TV [m2] | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Teplosměnná plocha výměníku [m2] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Objem výměníku [l] | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Vydatnost teplé vody 40 °C při teplotě zásobníku 53 °C a vstupní vodě 15 °C / průtok TV [l/(l/min)] | 260 / 5 | 490 / 5 | 750 / 5 |
Vydatnost teplé vody 40 °C při teplotě zásobníku 80 °C a vstupní vodě 15 °C / průtok TV [l/(l/min)] | 650 / 5 | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Objemový průtok výměníku [m3/h] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Hmotnost [kg] | 143 | 168 | 180 |
Max. počet a výkon topné jednotky TPK 210-12 [ks x kW] | 1 x 6 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Max. počet a výkon topné jednotky TJ 6/4" (pouze u vnitřního zásobníku 140) [ks x kW] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Třída energetické účinnosti | B | ||
Statická ztráta [W] | 79 | 116 | 128 |
NADO 500/140 v2
Dokumentace ke stažení
Typ | Akumulační nádrže |
Obsah v litrech | 1000 |
S ohřevem vody TUV | Zásobník 140 l |
Počet výměníků | 1 |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |