Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Sedminásobní Vítězové!
Jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
| Kód | 0065130 | 
| Výrobce | Dražice | 
| Záruka | 5 let | 
| Typ dopravy | Dle hodnoty zboží | 
Dražice NAD 250 v1 Akumulační nádrž s izolací
NAD 100, 250, 500, 750, 1000 v1
Charakteristika akumulačních nádrží bez vnitřního zásobníku
NAD 100 a 250 – akumulační nádrž s polyuretanovou izolací (PUR 42 mm) a plechovým lakovaným pláštěm.
NAD 500, 750, 1000 Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.
| Typ | NAD 100 v1 | NAD 250 v1 | NAD 500 v1 | NAD 750 v1 | NAD 1000 v1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Objem topné vody v nádrži [l] | 101 | 265 | 475 | 772 | 999 | 
| Průměr nádrže [mm] | 584 | 584 | 600 | 750 | 850 | 
| Výška [mm] | 807 | 1572 | 1965 | 2022 | 2035 | 
| Hmotnost (bez vody a izolace) [kg] | 40 (včetně izolace) | 63 (včetně izolace) | 85 | 109 | 126 | 
| Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Tloušťka izolace (NEODUL LB PP) [mm] | PUR 42 | PUR 42 | 80 | 80 | 80 | 
| Max. počet a výkon topné jednotky TPK 210-12 [ks x kW] | - | - | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 
| Max. výkon přídavného topného tělesa TJ 6/4" [kW] | 1 x 6 | 1 x 6 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 
| Třída energetické účinnosti | B | C | C | ||
| Statická ztráta [W] | 41 | 88 | 83 | 122 | 135 | 

       
NAD 250 v1 NAD 500 - 1000 v1
Dokumentace ke stažení
| Výrobce | Dražice |