| MAXIMÁLNÍ VÝKON: | kW 70 |
|---|---|
| HMOTNOST KOTLE CELKOVÁ: | kg 668 |
| UŽITNÝ OBJEM NÁSYPKY: | l 180 / 515 |
| TŘÍDA KOTLE PODLE ÚČINNOSTI / EMISÍ: | 3/3 |
| JMENOVITÝ VÝKON: | kW 65 |
| JMENOVITÝ PRŮTOK VODY: | l / hod 2800 |
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOUŘOVODU: | mm 120 |
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR PŘÍRUBY VODY: | Js/Jt 50/6 |
| HMOTNOST SAMOTNÉHO KOTLE: | kg 520 |
| OBSAH VODY V KOTLI: | l 148 |
| MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK: | kPa 200 |
| PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PALIVA ZA HODINU PŘI JMENOVITÉM VÝKONU: | kg 16 |
| PŘÍKON KOTLE CELKOVÝ (ORIENTAČNĚ): | W 230 |
| VÝŠKA S NÁSYPKOU: | mm 1648 / 1950 |
| VÝŠKA S OTEVŘENOU NÁSYPKOU: | mm 1965 / 2293 |
| ŠÍŘKA KOTLE S KRYTY: | mm 695 |
| ŠÍŘKA NÁSYPKY: | mm 680 / 754 |
| HLOUBKA VČETNĚ NÁSYPKY: | mm 1665 / 1730 |

